路面材料计算基础数据 |
||
1.多种材料混合结构,按压实混合料干密度计算。单位:t/m3 | ||
路面名称 | 干密度 | |
水泥稳定土基层 | 水泥土 | 1.75 |
水泥砂 | 2.05 | |
水泥砂砾 | 2.2 | |
水泥碎石 | 2.1 | |
水泥石屑 | 2.08 | |
水泥石渣 | 2.1 | |
水泥碎石土 | 2.15 | |
水泥砂砾土 | 2.2 | |
石灰稳定土基层 | 石灰土 | 1.68 |
石灰砂砾 | 2.1 | |
石灰碎石 | 2.05 | |
石灰砂砾土 | 2.15 | |
石灰稳定土基层 | 石灰碎石土 | 2.1 |
石灰土砂砾 | 2.15 | |
石灰土碎石 | 2.1 | |
石灰、粉煤灰稳定土基层 | 石灰粉煤灰 | 1.17 |
石灰粉煤灰土 | 1.45 | |
石灰粉煤灰砂 | 1.65 | |
石灰粉煤灰砂砾 | 1.95 | |
石灰粉煤灰碎石 | 1.92 | |
石灰粉煤灰矿渣 | 1.65 | |
石灰粉煤灰煤矸石 | 1.7 | |
石灰煤渣稳定土基层 | 石灰煤渣 | 1.28 |
石灰煤渣土 | 1.48 | |
石灰、煤渣稳定土基层 | 石灰煤渣碎石 | 1.8 |
石灰煤渣砂砾 | 1.8 | |
石灰煤渣矿渣 | 1.6 | |
石灰煤渣碎石土 | 1.8 | |
水泥石灰稳定 | 砂砾 | 2.1 |
碎(砾)石 | 2.1 | |
土 | 1.7 | |
土砂 | 1.94 | |
粒料改善 | 砂、粘土 | 1.9 |
砾石 | 2.1 | |
嵌锁级配型基、面层 | 级配碎石 | 2.2 |
级配砾石 | 2.2 | |
嵌锁级配型基、面层 | 填隙碎石 | 1.98 |
泥结碎(砾)石 | 2.15 | |
磨耗层 | 砂土 | 1.9 |
级配砂砾 | 2.2 | |
煤渣 | 1.6 | |
沥青碎石 | 粗粒式 | 2.28 |
中粒式 | 2.27 | |
细粒式 | 2.26 | |
沥青混凝土 | 粗粒式 | 2.37 |
中粒式 | 2.36 | |
细粒式 | 2.35 | |
砂粒式 | 2.35 | |
摘自交公路发[1992]65号《公路工程预算定额》附录一。 | ||
2.各种路面材料松方干密度如下:单位:t/m3 | ||
材料名称 | 干密度 | |
粉煤灰 | 0.75 | |
煤渣 | 0.8 | |
土 | 1.15 | |
矿渣 | 1.4 | |
煤矸石 | 1.4 | |
砂 | 1.43 | |
碎石 | 1.45 | |
石屑 | 1.45 | |
碎石土 | 1.5 | |
石渣 | 1.5 | |
砾石 | 1.55 | |
砂砾 | 1.6 | |
砂砾土 | 1.65 | |
粘土 | 1.25 | |
石粉 | 1.4 | |
摘自交公路发[1992]65号《公路工程预算定额》附录一。 | ||
3.单一材料结构,按压实系数计算。 | ||
材料名称 | 压实系数 | |
砂 | 1.25 | |
砂土 | 1.25 | |
砂砾 | 1.25 | |
煤渣 | 1.65 | |
矿渣 | 1.3 | |
天然砂砾 | 1.3 | |
风化石 | 1.3 | |
摘自交公路发[1992]65号《公路工程预算定额》附录一。 |